Artsnavn | Minstemål
i cm |
Berggylte | 14 |
Bergnebb | 11 |
Blåkjeft | . |
Blåstål/Rødnebb | 11 |
Breiflabb | . |
Brosme | . |
Brungylt | 11 |
Fjesing | . |
Fløyfisk | . |
Gapeflyndre | . |
Gressgylt | 11 |
Grønngylt | 12 |
Gråhai | . |
Gråsteinbit | . |
Havabbor | . |
Havmus | . |
Havål | . |
Horngjel | . |
Hvitting | 32 |
Hyse/Kolje | 31 |
Hågjel | . |
Kloskate | . |
Knurr | . |
Kolmule | . |
Kveite | 80 |
Laks | 35 |
Lange | . |
Lomre | 25 |
Lyr | . |
Lysing | 30 |
Makrell | 30 |
Paddetorsk | . |
Piggvar | 30 |
Rognkjeks | . |
Rødhai,
småflekket | . |
Rødknurr | . |
Rødspette | 27 |
Sandflyndre | 23 |
Sei | 40 |
Sild | 18 |
Sjøørret | 35 |
Skjeggtorsk | . |
Skrubbe | 20 |
Slettvar | 30 |
Smørflyndre | 28 |
Stamsild | . |
Stripet
pelamide | . |
Strømsild | . |
Sypike | . |
Svartkutling | . |
Taggmakrell | . |
Tykkleppet Multe | . |
Tunge | 24 |
Ulke | . |
Vassild | 27 |
Øyepål | . |
. |